طبقه بندی کننده مارپیچی سری FC
این دستگاه عمدتاً برای پیشدرجهبندی و درجهبندی بازرسی در مدار آسیاب کارخانه فرآوری مواد معدنی و همچنین برای سیلتزدایی، آبزدایی و سایر عملیات در عملیات شستشو استفاده میشود. این دستگاه دارای ویژگیهای ساختار ساده، عملکرد قابل اعتماد و کاربری آسان است. این دستگاه به صورت مکانیکی با این اصل که ذرات جامد اندازهها و وزن مخصوص متفاوتی دارند، درجهبندی میشود، به طوری که سرعت رسوب در مایع متفاوت است، به طوری که ذرات ریز دانه با سرریز خارج میشوند و ذرات درشت دانه تهنشین شده توسط مارپیچ به سنگ معدن آسیاب منتقل میشوند.
جزئیات محصول
| مدل | قطر مارپیچ (میلی متر) |
سرعت مارپیچ (دور در دقیقه) |
غرق شدن | ظرفیت تولید (تن در ساعت) | موتور انتقال | موتور بالابر | |||||
| L (mm) | W (mm) | تمایل (O) |
سرریز | مقدار شن برگشتی | مدل | توان (کیلووات) | مدل | توان (کیلووات) | |||
| FC-10 | ۱۰۰۰ | چاپ ۷۴ | 8400 | ۱۱۱۲ | ۱۴⁰-۱۰°۳۰′ | 75 | ۴۷۳-۱۰۲۶ | 132 م-6 | خ.خ | دستی | —— |
| FC-12 | ۱۲۰۰ | 5-7 | 8400 | 1372 | ۱۲۰ | ۱۱۷۰-۱۶۳۰ | Y160M-6 | 7.5 | Y100L-4 | 2.2 | |
| FC-15 | ۱۵۰۰ | ۲.۵-۶ | ۱۰۵۰۰ | ۱۶۶۴ | 185 | ۱۸۳۰-۲۷۴۰ | Y160M-6 | 7.5 | Y100L-4 | 2.2 | |
| FC-20 | ۲۰۰۰ | الف.۶-۵.خ | ۱۲۹۰۰ | ۲۲۰۰ | ۳۲۰ | ۳۲۴۰-۵۹۴۰ | Y160M-6/4 | ۱۱/۱۵ | Y100L-4 | ۳.۰ | |
| FC-24 | ۲۴۰۰ | ۳.۶۴ | ۱۱۱۳۰ | ۲۶۰۰ | 455 | ۶۸۰۰ | Y180M-4 | ۱۸.۵ | Y112M-4 | ۴.۰ | |
| 2FS-12 | ۱۲۰۰ | 6 | 8400 | ۲۶۰۰ | ۱۴⁰-۱۰۳۰′ | ۲۴۰ | ۲۳۴۰-۳۷۴۰ | Y160M-6 | ۷.۵×۲ | Y90L-4 | ۱.۵×۲ |
| 2FS-15 | ۱۵۰۰ | ۲.۵-۶ | ۱۰۵۰۰ | ۳۲۰۰ | 370 | ۳۶۶۰-۵۴۸۰ | Y160M-6 | ۷.۵×۲ | Y100L-4 | ۲.۲×۲ | |
| 2Fs-20 | ۲۰۰۰ | الف.۶-۵.خ | ۱۲۹۰۰ | ۴۲۸۰۰ | 640 | ۷۷۸۰-۱۱۸۸۰ | Y160L-6/4 | ۱۱×۲ ۱۵×۲ |
Y100L-4 | ۳.۰×۲ | |
| 2FS-24 | ۲۴۰۰ | ۳.۶۷ | ۱۱۱۳۰ | ۵۱۰۰ | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | ۴.۰×۲ | |
پیام های خود را بگذارید